Service
SERVICE-INFOS: RUND UM DEN BROCKENLAUF

UNSERE BILDER & VIDEOS
UNSERE PARTNERLÄUFE
Ergebnislisten
Die aktuellen und weiter zurückliegende Ergebnislisten der Läufe finden Sie bei unserem Zeitnahmepartner SPORTident >>. Dazu einfach auf der Seite nach Brockenlauf suchen und alle zur Verfügung stehenden Ergebnislisten werden Ihnen angezeigt. HIER >> finden Sie die aktuellen Listen von 2019.
Gut geschlafen? Hier bestimmt!
Landhaus „ Zu den Rothen Forellen“
Das Landhaus „Zu den Rothen Forellen“ empfängt Sie in idyllischer Lage am Fuße des Brockens, direkt am glitzernden Forellensee von Ilsenburg. In unserem Landhaus verwöhnen wir Sie mit viel Liebe zum Detail – sei es in den behaglichen Zimmern und Suiten, im großzügigen Forellen-Spa oder auf kulinarischer Ebene in unseren stilvollen Restaurants. Genießen Sie unbeschwerte und erholsame Tage bei Ihrer Forellenfamilie – wir freuen uns auf Sie! Mehr Infos >>
Das Kurparkhotel
Wohnen und Schlafen Sie direkt an der Brockenlaufstrecke im Kurpark-Hotel in absolut ruhiger Lage. Ihre Begleitpersonen können Sie beim Bergauf- und Bergablauf direkt am Hotel betreuen und natürlich anfeuern. Zu unserem Lauf arbeitet das Team des Hotels immer ein besonderes Angebot für alle Brockenläufer/-innen aus. Daher teilen Sie bitte Ihre Wünsche unter 039452/9560 oder rezeption@kurparkhotel-ilsenburg.de mit. Das Hotelrestaurant ist täglich von 7.00 Uhr bis 23.00 Uhr geöffnet. Mehr Infos >>
Das Berghotel Ilsenburg
Sachen ablegen, Tag abstreifen, durchatmen. Schön, wenn das im Berghotel Ilsenburg Ihr erster Gedanke ist. Im Berghotel Ilsenburg werden all Ihre Sinne verwöhnt und Sie können einen kurzen Moment in sich kehren. Gerade diese seltenen Momente gehören heutzutage zu den wertvollsten. Ihr persönliches Wohlbefinden steht im Mittelpunkt, lassen Sie sich von uns rundum verwöhnen. Auch das Berghotel hat immer tolle Angebotspakete parat. Mehr Infos >>
Rekorde
Altersklassenrekorde Frauen 26,2 km
WJ | Anja Kretschmer | 02:11:22 h | 1992 | WSV Clausthal-Zellerfeld |
WH | Anja Carlsohn | 01:52:17 h | 2005 | SC Potsdam |
W30-34 | Diana Lehmann | 01:56:41 h | 2007 | USV Potsdam |
W35-39 | Sabine Willberg | 02:02:09 h | 1999 | VLG Magdeburg |
W40-44 | Sabine Willberg | 02:02:03 h | 2001 | VLG Magdeburg |
W45-49 | Bettina Eyhorn | 02:07:12 h | 2018 | Lauftreff TSG Schopfheim |
W50-54 | Karen Jahns | 02:09:57 h | 1990 | Marathon Velbert |
W55-59 | Gisela Cramme | 02:15:02 h | 1999 | MTK Bad Harzburg |
W60-64 | Gerhild Jüttner | 02:32:36 h | 2002 | Braunschweig |
W65-69 | Gerhild Jüttner | 02:42:00 h | 2006 | Braunschweig |
W70 und älter | Gerhild Jüttner | 02:53:21 h | 2012 | Medizin Quedlinburg |
Altersklassenrekorde Männer 26,2 km
MJ | Daniel Tobry | 01:45:13 h | 2001 | Turbine Halle |
MH | André Sommer | 01:35:06 h | 2001 | Hallesche Leichtathl.Freunde |
M30-34 | Jörg Peters | 01:37:13 h | 1990 | Stahl Thale |
M35-39 | Ulf Kersten | 01:39:13 h | 2003 | Brockenlaufverein Ilsenburg |
M40-44 | Ulf Kersten | 01:42:36 h | 2007 | Brockenlaufverein Ilsenburg |
M45-49 | Martin Butzlaff | 01:44:53 h | 2017 | SC Magdeburg |
M50-54 | Rainer Lindemann | 01:47:10 h | 1999 | LG Salzgitter |
M55-59 | Dieter Kauertz | 01:58:03 h | 1990 | TSG Münsingen |
M60-64 | Joachim Schulze | 01:59:27 h | 2002 | VLG Magdeburg |
M65-69 | Horst Clemens | 02:08:59 h | 2003 | Paderborn/Elsen |
W70-74 | Horst Clemens | 02:14:23 h | 2009 | LG Paderborn |
W75-79 | Horst Clemens | 02:25:46 h | 2013 | LG Paderborn |
W80 und älter | Erich Banisch | 03:50:41 h | 1998 | Germania Heringen |
Rekorde
Altersklassenrekorde Frauen 9,6 km
WS bis 2011 | Larissa Kleinmann | 40:53 min | 1990 | TSV Schmiden |
WJ bis 2011 | Antje Fleig | 39:10 min | 2002 | NSV Wernigerode |
W12 | Isabelle Quentmeier | 1:01:04 h | 2012 | |
W14 | Larissa Kleinmann | 40:53 min | 1999 | TSV Schmiden |
W16 | Michelle Rösler | 48:01min | 2012 | HGL Wernigerode |
W18 | Michelle Rösler | 47:32 min | 2013 | HGL Wernigerode |
W20 | Antje Fleig | 39:10 min | 2000 | NSV Wernigerode |
WFr | Antje Fleig | 37:08 min | 2001 | Wernigeröder SV Rot-Weiß |
W30-34 | Diana Lehmann | 36:31 min | 2010 | Potsdamer Laufclub E.U. |
W35-39 | Doreen Baecke | 41:44 min | 2016 | Riemer-MTC |
W40-44 | Sabine Fleig | 41:13 min | 2000 | NSV Wernigerode |
W45-49 | Gisela Cramme | 41:32 min | 1992 | MTK Bad Harzburg |
W50-54 | Gisela Cramme | 41:11 min | 1995 | MTK Bad Harzburg |
W55-59 | Gisela Cramme | 45:33 min | 2000 | MTK Bad Harzburg |
W60-64 | Ruth Heise | 49:24 min | 2010 | MSV Eintracht Halberstadt |
W65-69 | Roswitha Ahrens | 56:00 min | 2009 | MSV Eintracht Halberstadt |
W70-74 | Ilona Woelke | 1:12:04 h | 2017 | TSV Salzgitter |
W75 und älter | Ingeborg Banisch | 2:39:01 h | 2005 | Germania Heringen |
Altersklassenrekorde Männer 9,6 km
MS bis 2011 | Gerrit Hartmann | 35:09 min | 1996 | Wernigeröder SV Rot-Weiß |
MJ bis 2011 | Alexander Pusch | 33:10 min | 2008 | VfB Germania Halberstadt |
M12 | Moritz Lange | 51:43 min | 2013 | LG Streitholz-Drübeck |
M14 | Gerrit Hartmann | 35:09 min | 1996 | Wernigeröder SV Rot-Weiß |
M16 | Max Kermer | 39:59 min | 2015 | Skiverein Hasselfelde e.V. |
M18 | Alexander Pusch | 33:10 min | 2008 | VfB Germania Halberstadt |
MH | Stanislav Lazuyta | 30:45 min | 2000 | Ukrainian Athl.Federation |
M30-34 | Andreas Schneidewind | 33:01 min | 2000 | Germania Helmstedt |
M35-39 | Conny Hohmann | 34:18 min | 1992 | Lok Blankenburg |
M40-44 | Conny Hohmann | 33:12 min | 1999 | Lok Blankenburg |
M45-49 | Herbert Raabe | 33:56 min | 1995 | TSG Bad Harzburg |
M50-54 | Klaus Michael | 36:41 min | 1996 | SG Rehungen |
M55-59 | Thomas Kaufholz | 37:30 min | 2012 | HSV Medizin Magdeburg |
M60-64 | Dieter Kauertz | 39:32 min | 1996 | TSG Münsingen |
M65-69 | Dieter Kauertz | 43:16 min | 2000 | TSG Münsingen |
M70-74 | Friedmar Zerbe | 47:41 min | 2010 | LG Silbersee Leipzig |
M75-79 | Friedmar Zerbe | 51:53 min | 2015 | LG Silbersee Leipzig |
M80 und älter | Erich Banisch | 1:07:03 h | 1998 | TSG Münsingen |
Laufberichte
Wenn andere Läufer von ihren Strapazen und Glücksgefühlen berichten geht uns immer wieder das Herz auf. Geht es Ihnen auch so? Wenn ja, hier haben Sie die Möglichkeit in verschiedenen Laufberichten zu schmökern.
Brockenlauf 2017: Ein Bericht von Alexander Samp »
Brockenlauf 2016: Ein Bericht von Alexander Samp »
Brockenlauf 2015: Ein Bericht von Alexander Samp »